Data | Title | Speaker | Afferenza | Sede |
---|---|---|---|---|
24/05/2017 - 16:30 | Seminario MATHLAB di geometria: Introduction to Mean Curvature Flow | Yng-Ing Lee | National Taiwan University | Palazzo Campana, Aula Magna |
07/03/2018 - 15:00 | Rappresentazioni matriciali dei numeri reali, dei complessi e dei quaternioni | Yu Chen | Università di Torino | Palazzo Campana, Aula C |
16/10/2024 - 15:00 | Projective Hyperkähler Manifolds with Large Picard Number | Yulieth Prieto | Pontificia Universidad Católica de Chile | Politecnico di Torino, Aula Riunioni |
03/10/2022 - 15:30 | Varietà proiettive che ammettono il fibrato tangente di Ulrich | Yulieth Prieto Montañez | ICTP Trieste | Politecnico di Torino, Aula Buzano |
(Zhixin Xie) Rimandato a data da destinarsi | Zhixin Xie | Université Cote d'Azur | Palazzo Campana, Aula C | |
15/11/2021 - 11:00 | Rationally connected threefolds with nef anticanonical divisor | Zhixin Xie | Université Côte d'Azur | Palazzo Campana, Sala Orsi e Aula Virtuale Webex |
Coordinati con i Seminari di Geometria del Politecnico di Torino
Responsabili:
Federica Galluzzi ed Elena Martinengo
Nel calendario si indicano i seminari di geometria algebrica e altre attività di interesse, organizzate dall'Università e dal Politecnico di Torino.